As of
03/24/2026
| ETF Ticker | UFO |
|---|---|
| Exchange | Nasdaq |
| Inception | 4/11/2019 |
| CUSIP | 74280R205 |
| ISIN | US74280R2058 |
| Expense Ratio | 0.75% |
| Index Provider | S-Network Global Indexes, Inc. |
| Index Ticker | SPACE |
| # of Holdings | 52 |
| Shares Outstanding | 7,875,000.00 |
| Net Assets | $358,231,328.30 |
| Distribution | $0.09 |
| Last Ex-Date | 12/29/25 |
| Last Pay Date | 12/30/25 |
Daily NAV as of
03/24/2026
| NAV | | MARKET PRICE | |
|---|---|---|---|
| Net Asset Value | $45.49 | Closing Price | $45.70 |
| Daily Change $ | -0.79 | Daily Change $ | -0.90 |
| Daily Change % | -1.70 | Daily Change % | -1.93 |
Month End as of 02/28/2026
| 1 MONTH | 3 MONTH | 6 MONTH | 1 YEAR | YTD | SINCE INCEPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV % | -2.06% | 33.97% | 31.73% | 90.70% | 15.68% | 97.54% |
| MARKET VALUE % | -2.13% | 33.63% | 31.52% | 90.03% | 15.06% | 96.92% |
Quarter End as of 12/31/2025
| 1 MONTH | 3 MONTH | 6 MONTH | 1 YEAR | YTD | SINCE INCEPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV % | 15.81% | 8.50% | 35.08% | 67.94% | 67.94% | 70.76% |
| MARKET VALUE % | 16.14% | 8.59% | 34.79% | 67.36% | 67.36% | 71.15% |
Holdings as of
03/25/2026
| Rank | Name | %Total Net Asset | Ticker | Shares Held | Market Value USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planet Labs PBC | 5.97% | PL | 671346 | 21368943.18 |
| 2 | Viasat Inc | 4.84% | VSAT | 360428 | 17336586.8 |
| 3 | EchoStar Corp | 4.82% | SATS | 155635 | 17250583.4 |
| 4 | Garmin Ltd | 4.79% | GRMN | 71116 | 17146778.76 |
| 5 | Sirius XM Holdings Inc | 4.71% | SIRI | 754097 | 16861608.92 |
| 6 | AST SpaceMobile Inc | 4.67% | ASTS | 192485 | 16742345.3 |
| 7 | Trimble Inc | 4.62% | TRMB | 253379 | 16565919.02 |
| 8 | Rocket Lab Corp | 4.52% | RKLB | 245189 | 16199637.23 |
| 9 | MDA Space Ltd | 4.42% | MDA CN | 541152 | 15842813.99 |
| 10 | Globalstar Inc | 4.41% | GSAT | 258444 | 15788343.96 |
Period Covered: January 02, 2026 through
March 24, 2026
| Premium/Discount Range | Number of Trading Days | % of Total Trade Days |
|---|---|---|
| 1.00% or more | 0 | 0.00% |
| 0.75% to 0.999% | 0 | 0.00% |
| 0.50% to 0.749% | 3 | 5.36% |
| 0.25% to 0.499% | 17 | 30.36% |
| 0.00% to 0.249% | 19 | 33.93% |
| -0.001% to -0.249% | 7 | 12.50% |
| -0.25% to -0.499% | 9 | 16.07% |
| -0.50% to -0.749% | 1 | 1.79% |
| -0.75% to -0.999% | 0 | 0.00% |
| -1.00% or more | 0 | 0.00% |
| Total | 56 | 100.00% |
Period Covered: January 02, 2025 through December 31, 2025
| Premium/Discount Range | Number of Trading Days | % of Total Trade Days |
|---|---|---|
| 1.00% or more | 1 | 0.40% |
| 0.75% to 0.999% | 0 | 0.00% |
| 0.50% to 0.749% | 3 | 1.20% |
| 0.25% to 0.499% | 45 | 17.93% |
| 0.00% to 0.249% | 112 | 44.62% |
| -0.001% to -0.249% | 68 | 27.09% |
| -0.25% to -0.499% | 16 | 6.37% |
| -0.50% to -0.749% | 2 | 0.80% |
| -0.75% to -0.999% | 3 | 1.20% |
| -1.00% or more | 1 | 0.40% |
| Total | 251 | 100.00% |
| Period Covered | (.xlsx) document |
|---|---|
| January 02, 2026 through March 24, 2026 |
Download Premium/Discount (.xlsx) |
| January 02, 2025 through December 31 2025 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
| January 02, 2024 through December 31, 2024 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
| January 03, 2023 through December 29, 2023 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
| January 03, 2022 through December 30, 2022 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
| January 04, 2021 through December 31, 2021 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
| January 02, 2020 through December 31, 2020 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
| April 10, 2019 through December 31, 2019 | Download Premium/Discount (.xlsx) |
January 03, 2022 to
March 24, 2026
| Calendar Year 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Calendar Year 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days Traded at Premium | 148 | 36 | 29 | 36 | 47 | 69 | 7 | 6 | 15 | 41 |
| Days Traded at Net Asset Value | 18 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Days Traded at Discount | 84 | 19 | 29 | 20 | 16 | 176 | 53 | 55 | 47 | 21 |